Lisateenused
Teenus | Hind |
---|---|
Liitumistasu | 0 € |
Konsultatsioon püsikliendile 0,5 tundi kuus | 0 €/tund |
Konsultatsioon | 70 €/tund |
Baashinnad kuni 63 | 39 €/kuu 0,65 €/kirje 0,60 €/kirje 0,55 €/kirje 0,50 €/kirje 0,45 €/kirje |
Merit Aktivas ja Merit Palk ettevõtte hoiustamise tasu** | 2 €/kuu |
Aadressi teenus | 150 €/aasta |
Korteriühistu kuluarvestus | 2.5 €/korter (alates 45€) |
Aastaaruanne (Mikroettevõte) | 30 €/tk |
Aastaaruanne (Väikeettevõtja) | 50 €/tk |
Aastaaruanne auditeeritav/ülevaatus | 150 €/tk |
Projektiarvestus | +25% baashinnast |
Eesti käibemaksukohuslaseks registreerimine | 50 €/tk |
Saksamaa käibemaksukohuslaseks registreerimine | 200 €/tk |
UK käibemaksukohuslaseks registreerimine | 200 €/tk |
Eesti deklaratsioonide parandus | 5 €/kord |
UK/Saksamaa/Kanada käibemaksudeklaratsiooni esitamine/parandamine | 30 €/tk |
EORI numbri registreerimine | 30 €/tk |
Maksude ajatamine | 30 €/tk |
OSS/IOSS deklaratsioonide esitamine | 30 €/tk |
INF deklaratsioonide esitamine | 30 €/tk |
Metsatehingute teatis esitamine | 30 €/tk |
TSD lisad | 5 €/tk |
Suhtlemine Maksuametiga kontrollimise või revideerimise ajal | 50 €/tund |
Äriregistri kanded koos vajalike lisa dokumentidega | 50 €/tk |
Lähetusaruande koostamine kliendi poolt Costpocketis | 0 €/tk |
Lähetusaruande koostamine raamatupidaja poolt | 15 €/tk |
Maksekorralduste ettevalmistamine internetipanka Merit Aktiva liidestusega | 0 €/tk |
Maksekorralduste käsitsi ettevalmistamine | 3 €/tk |
Maksekorralduste kinnitamine | al. 50 €/kuu |
Müügiarvete koostamine kliendi poolt Merit Aktivas (juhend) | 0 €/tk |
Müügiarvete koostamine raamatupidaja poolt | 5€/tk <10tk> 3€/tk |
Statistikaaruande koostamine | 20 €/tk |
Dokumentide koostamine | 10 €/lk |
Lepingute koostamine | 20 €/tk |
Töötasu arvestus | 6 €/töötaja |
Töötamise registri kanded | 20 €/tk |
Tõend A1 (E101) taotluse vormistamine | 20 €/tk |
Töövõimetuslehtede esitamine ja arvestus | 6 €/tk |
Puhkuse ja puhkusekompensatsiooni arvestus | 6 €/tk |
Taotlused riigieelarvest puhkusetasude/sotsiaalmaksu hüvitamiseks | 6 €/tk |
Merit Aktiva andmebaas | 50-500 €/tk |
Merit Aktiva täisõigustega lisakasutaja** | 12 €/kuu |
Costpocket lisakasutaja alates 2 kasutajast*** | 5 €/kasutaja |
Teenuse tingimuste rikkumised (dokumendid, volitused, automatsioonid) | 6 €/rikkumine |
Ilma Gateway (LHV, SEB, Swedbank, Coop) lepinguta pangakonto väljavõtte töötlus | 6 €/pangakonto |
Lisateenused (miinimum 50€)**** | 50 €/tund |
Käsitsi tehtud pangakanded raamatupidamisprogrammi (Merit Aktivasse mitte imporditav panga fail) | 0,5 €/rida |
Kirjade/pakkide edastamine (eraldi lisandub saatmiskulu) | 30 €/kord |
**Merit Aktiva hinnakirja järgsed hinnad
***Costpocketi hinnakirja järgsed hinnad
****Kõik teenused mis ei ole toodud hinnakirjas on lisateenused